,
ʻO ka Non Woven Flexo Printing Machine he mīkini paʻi e hoʻohana ana i ka photosensitive resin soft plate (a i ʻole rubber plate) ma ke ʻano he mea pā, i kapa ʻia ʻo "mīkini paʻi flexo", kūpono no ka paʻi ʻana i nā lole i ulana ʻole ʻia, pepa, nā kiʻi ʻoniʻoni a me nā mea paʻi ʻē aʻe. , pepa pepa mea'ai, lole 'O nā lako pa'i kūpono no ka ho'opili 'ana e like me nā 'eke.I ka wā o ka paʻi ʻana, ua uhi ʻia ka ʻīnika ma ke ʻano hoʻokiʻekiʻe o ka pā paʻi e ka roller anilox, a ua hoʻoneʻe ʻia ka ʻīnika o ke kumu hoʻokiʻekiʻe i ka substrate.
ʻO ChangHong Non Woven Flexo Printing Machine he maʻalahi ke hana a paʻa ka hana.Eia ka holo ana o ka mīkini.
HANA HANA | ||||
Hoʻohālike | CHCI4-600J | CHCI4-800J | CHCI4-1000J | CHCI4-1200J |
Max.Laulā Pūnaewele | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
Max.Laulā Pai | 550mm | 750mm | 950mm | 1150mm |
Max.Mīkini māmā | 150m/min | |||
Ka māmā paʻi | 120m/min | |||
Max.Wehe/Rewind Dia. | φ800mm | |||
ʻAno Kaʻa | Kaʻa kaʻa | |||
Mānoanoa pā | Pāpā Photopolymer 1.7mm a i ʻole 1.14mm (a i ʻole e kuhikuhi ʻia) | |||
Inika | Inika kumu wai a i ʻole ka inika solvent | |||
Ka lōʻihi o ke paʻi ʻana (e hana hou) | 400mm-900mm | |||
Laulā o nā pā | LDPE;LLDPE;HDPE;BOPP, CPP, PET;Nailona, PEPA, OLE | |||
lako uila | Volta 380V.50 HZ.3PH a i ʻole e kuhikuhi ʻia |
E noʻonoʻo i ka hāʻawi ʻana i nā hoʻonā mong pu no 5 mau makahiki.